雷´∀`)ノ 最終更新日: 2022-02-12 by d140

雷´∀`)ノ キャストオフ!
この記事は適当な時間に追記されていつの間にか完成したりアップデートを繰り返します。
インストカード&フライヤー
このゲームで敵以外で獲得できる点数
えれめんつ | てんすう | こめんと |
---|---|---|
![]() | 500 | 花札雑に集めると 出るやつ |
![]() | 500 | あおたん3枚 そろえると出るやつ |
![]() | 1000 | 20点札3枚 そろえると出るやつ |
![]() | 50000 | 「ごんすけ団の巻」最終ボス撃破後の残機1機につき、 最大3機で150000 |
![]() | 50000 | 「旅立ちの巻」を選択せず1ステージ目をクリアした |
敵の点数
難易度低いステージ順に掲載し以前のステージで出てきたキャラはほぼ割愛しています。
ごんすけ団の巻 フェーズ1
えねみ | てんすう | かたさ |
---|---|---|
![]() | 100 | 1 |
![]() | 200 | 中玉1 |
![]() | 100 | 1 |
![]() | 5000 | ボス |
ごんすけ団の巻 フェーズ2
えねみ | てんすう | かたさ |
---|---|---|
![]() | 5500 | ボス |
ごんすけ団の巻 フェーズ3
えねみ | てんすう | かたさ |
---|---|---|
![]() | 6000 | ボス |
ごんすけ団の巻 フェーズ4

えねみ | てんすう | かたさ |
---|---|---|
![]() | 600 Max 1800(600×3) | 2度復活する |
![]() | 400 | 中玉4 |
![]() | 1000 | ラスボス |
コメントを見たり書いたりしてみる